Áp suất vận hành tối đa: 700 bar
Công suất xi lanh (tấn): 50 tấn đến 1000 tấn
Hành trình (mm): 50 đến 300
Diện tích xi lanh hiệu quả (cm²): 70,9 đến 1466,4
Dung tích dầu (cm³): 355 đến 43980
Chiều cao thu gọn (mm): 164 đến 745
Chiều cao mở rộng (mm): 214 đến 1045
Đường kính ngoài (mm): 125 đến 560
Xi lanh đai ốc khóa an toàn Enerpac để giữ tải trọng cơ học lên đến 1.000 tấn
Tác động đơn, tải trở lại
Lớp phủ tổng hợp đặc biệt để cải thiện khả năng chống ăn mòn và giảm ma sát giúp vận hành trơn tru hơn
Cổng tràn có chức năng như một bộ giới hạn hành trình
Có thể hoán đổi cho nhau, yên có rãnh cứng là tiêu chuẩn
Khớp nối CR-400 và nắp bụi bao gồm trên tất cả các kiểu xi lanh
Xi lanh Enerpac CLL có thể được sử dụng trong các ứng dụng như kích và hạ ngoài khơi, cân mô-đun, trượt, nâng, định vị, hỗ trợ, nền móng, xây dựng, đóng tàu, sửa chữa, hệ thống chuyển giao và công trình dân dụng.

| Cylinder Capacity ton (kN) | Stroke (mm) | Model Number | Cylinder Effective Area (cm2 ) | Oil Capacity (cm3) | Collapsed Height (mm) | Weight (kg) |
| 50 (496) | 50 | CLL-502 | 70,9 | 355 | 164 | 15 |
| 100 | CLL-504 | 70,9 | 709 | 214 | 20 | |
| 150 | CLL-506 | 70,9 | 1064 | 264 | 25 | |
| 200 | CLL-508 | 70,9 | 1418 | 314 | 30 | |
| 250 | CLL-5010 | 70,9 | 1773 | 364 | 35 | |
| 300 | CLL-5012 | 70,9 | 2127 | 414 | 40 | |
| 100 (929) | 50 | CLL-1002 | 132,7 | 664 | 187 | 30 |
| 100 | CLL-1004 | 132,7 | 1327 | 237 | 39 | |
| 150 | CLL-1006 | 132,7 | 1991 | 287 | 48 | |
| 200 | CLL-1008 | 132,7 | 2654 | 337 | 56 | |
| 250 | CLL-10010 | 132,7 | 3318 | 387 | 64 | |
| 300 | CLL-10012 | 132,7 | 3981 | 437 | 73 | |
| 150 (1390) | 50 | CLL-1502 | 198,6 | 993 | 209 | 53 |
| 100 | CLL-1504 | 198,6 | 1986 | 259 | 66 | |
| 150 | CLL-1506 | 198,6 | 2979 | 309 | 78 | |
| 200 | CLL-1508 | 198,6 | 3972 | 359 | 92 | |
| 250 | CLL-15010 | 198,6 | 4965 | 409 | 104 | |
| 300 | CLL-15012 | 198,6 | 5958 | 459 | 117 | |
| 200 (1859) | 50 | CLL-2002 | 265,6 | 1330 | 243 | 83 |
| 150 | CLL-2006 | 265,6 | 3989 | 343 | 117 | |
| 300 | CLL-20012 | 265,6 | 7995 | 493 | 170 | |
| 250 (2562) | 50 | CLL-2502 | 366,1 | 1832 | 249 | 116 |
| 150 | CLL-2506 | 366,1 | 5496 | 349 | 162 | |
| 300 | CLL-25012 | 366,1 | 10995 | 499 | 234 | |
| 300 (3193) | 50 | CLL-3002 | 456,2 | 2281 | 295 | 173 |
| 150 | CLL-3006 | 456,2 | 6843 | 395 | 233 | |
| 300 | CLL-30012 | 456,2 | 13740 | 545 | 323 | |
| 400 (3919) | 50 | CLL-4002 | 559,9 | 2800 | 335 | 250 |
| 150 | CLL-4006 | 559,9 | 8399 | 435 | 327 | |
| 300 | CLL-40012 | 559,9 | 16800 | 585 | 441 | |
| 500 (5118) | 50 | CLL-5002 | 731,1 | 3653 | 375 | 367 |
| 150 | CLL-5006 | 731,1 | 10959 | 475 | 466 | |
| 300 | CLL-50012 | 731,1 | 21930 | 625 | 617 | |
| 600 (5983) | 50 | CLL-6002 | 854,8 | 4277 | 395 | 446 |
| 150 | CLL-6006 | 854,8 | 12830 | 495 | 562 | |
| 300 | CLL-60012 | 854,8 | 25650 | 645 | 737 | |
| 800 (8238) | 50 | CLL-8002 | 1176,9 | 5882 | 455 | 709 |
| 150 | CLL-8006 | 1176,9 | 17645 | 555 | 870 | |
| 300 | CLL-80012 | 1176,9 | 35370 | 705 | 1110 | |
| 1000 (10260) | 50 | CLL-10002 | 1466,4 | 7329 | 495 | 949 |
| 150 | CLL-10006 | 1466,4 | 21986 | 595 | 1141 | |
| 300 | CLL-100012 | 1466,4 | 43980 | 745 | 1430 |
Từ khóa: Kích thủy lực Enerpac CLL- 5010, Kích thủy lực Enerpac 50 tấn CLL-5010, Kích thủy lực Enerpac 50 tấn, kích thủy lực vòng hãm CLL-5010, Kích thủy lực CLL-5010, CLL-Series, Lock Nut Cylinders, CLL- 5010, Kích thủy lực vòng hãm ENERPAC CLL, Kích thủy lực Enerpac CLL, Kich thuy luc enerpac, CLL-502, CLL-504, CLL-506, CLL-508, CLL-5010, CLL-5012, CLL-1002, CLL-1004, CLL-1006, CLL-1008, CLL-10010, CLL-10012, CLL-1502, CLL-1504, CLL-1506, CLL-1508, CLL-15010, CLL-15012, CLL-2002, CLL-2006, CLL-20012, CLL-2502, CLL-2506, CLL-25012, CLL-3002, CLL-3006, CLL-30012,
Áp suất vận hành tối đa: 700 bar
Công suất xi lanh (tấn): 50 tấn đến 1000 tấn
Hành trình (mm): 50 đến 300
Diện tích xi lanh hiệu quả (cm²): 70,9 đến 1466,4
Dung tích dầu (cm³): 355 đến 43980
Chiều cao thu gọn (mm): 164 đến 745
Chiều cao mở rộng (mm): 214 đến 1045
Đường kính ngoài (mm): 125 đến 560
Xi lanh đai ốc khóa an toàn Enerpac để giữ tải trọng cơ học lên đến 1.000 tấn
Tác động đơn, tải trở lại
Lớp phủ tổng hợp đặc biệt để cải thiện khả năng chống ăn mòn và giảm ma sát giúp vận hành trơn tru hơn
Cổng tràn có chức năng như một bộ giới hạn hành trình
Có thể hoán đổi cho nhau, yên có rãnh cứng là tiêu chuẩn
Khớp nối CR-400 và nắp bụi bao gồm trên tất cả các kiểu xi lanh
Xi lanh Enerpac CLL có thể được sử dụng trong các ứng dụng như kích và hạ ngoài khơi, cân mô-đun, trượt, nâng, định vị, hỗ trợ, nền móng, xây dựng, đóng tàu, sửa chữa, hệ thống chuyển giao và công trình dân dụng.

| Cylinder Capacity ton (kN) | Stroke (mm) | Model Number | Cylinder Effective Area (cm2 ) | Oil Capacity (cm3) | Collapsed Height (mm) | Weight (kg) |
| 50 (496) | 50 | CLL-502 | 70,9 | 355 | 164 | 15 |
| 100 | CLL-504 | 70,9 | 709 | 214 | 20 | |
| 150 | CLL-506 | 70,9 | 1064 | 264 | 25 | |
| 200 | CLL-508 | 70,9 | 1418 | 314 | 30 | |
| 250 | CLL-5010 | 70,9 | 1773 | 364 | 35 | |
| 300 | CLL-5012 | 70,9 | 2127 | 414 | 40 | |
| 100 (929) | 50 | CLL-1002 | 132,7 | 664 | 187 | 30 |
| 100 | CLL-1004 | 132,7 | 1327 | 237 | 39 | |
| 150 | CLL-1006 | 132,7 | 1991 | 287 | 48 | |
| 200 | CLL-1008 | 132,7 | 2654 | 337 | 56 | |
| 250 | CLL-10010 | 132,7 | 3318 | 387 | 64 | |
| 300 | CLL-10012 | 132,7 | 3981 | 437 | 73 | |
| 150 (1390) | 50 | CLL-1502 | 198,6 | 993 | 209 | 53 |
| 100 | CLL-1504 | 198,6 | 1986 | 259 | 66 | |
| 150 | CLL-1506 | 198,6 | 2979 | 309 | 78 | |
| 200 | CLL-1508 | 198,6 | 3972 | 359 | 92 | |
| 250 | CLL-15010 | 198,6 | 4965 | 409 | 104 | |
| 300 | CLL-15012 | 198,6 | 5958 | 459 | 117 | |
| 200 (1859) | 50 | CLL-2002 | 265,6 | 1330 | 243 | 83 |
| 150 | CLL-2006 | 265,6 | 3989 | 343 | 117 | |
| 300 | CLL-20012 | 265,6 | 7995 | 493 | 170 | |
| 250 (2562) | 50 | CLL-2502 | 366,1 | 1832 | 249 | 116 |
| 150 | CLL-2506 | 366,1 | 5496 | 349 | 162 | |
| 300 | CLL-25012 | 366,1 | 10995 | 499 | 234 | |
| 300 (3193) | 50 | CLL-3002 | 456,2 | 2281 | 295 | 173 |
| 150 | CLL-3006 | 456,2 | 6843 | 395 | 233 | |
| 300 | CLL-30012 | 456,2 | 13740 | 545 | 323 | |
| 400 (3919) | 50 | CLL-4002 | 559,9 | 2800 | 335 | 250 |
| 150 | CLL-4006 | 559,9 | 8399 | 435 | 327 | |
| 300 | CLL-40012 | 559,9 | 16800 | 585 | 441 | |
| 500 (5118) | 50 | CLL-5002 | 731,1 | 3653 | 375 | 367 |
| 150 | CLL-5006 | 731,1 | 10959 | 475 | 466 | |
| 300 | CLL-50012 | 731,1 | 21930 | 625 | 617 | |
| 600 (5983) | 50 | CLL-6002 | 854,8 | 4277 | 395 | 446 |
| 150 | CLL-6006 | 854,8 | 12830 | 495 | 562 | |
| 300 | CLL-60012 | 854,8 | 25650 | 645 | 737 | |
| 800 (8238) | 50 | CLL-8002 | 1176,9 | 5882 | 455 | 709 |
| 150 | CLL-8006 | 1176,9 | 17645 | 555 | 870 | |
| 300 | CLL-80012 | 1176,9 | 35370 | 705 | 1110 | |
| 1000 (10260) | 50 | CLL-10002 | 1466,4 | 7329 | 495 | 949 |
| 150 | CLL-10006 | 1466,4 | 21986 | 595 | 1141 | |
| 300 | CLL-100012 | 1466,4 | 43980 | 745 | 1430 |
Từ khóa: Kích thủy lực Enerpac CLL- 5010, Kích thủy lực Enerpac 50 tấn CLL-5010, Kích thủy lực Enerpac 50 tấn, kích thủy lực vòng hãm CLL-5010, Kích thủy lực CLL-5010, CLL-Series, Lock Nut Cylinders, CLL- 5010, Kích thủy lực vòng hãm ENERPAC CLL, Kích thủy lực Enerpac CLL, Kich thuy luc enerpac, CLL-502, CLL-504, CLL-506, CLL-508, CLL-5010, CLL-5012, CLL-1002, CLL-1004, CLL-1006, CLL-1008, CLL-10010, CLL-10012, CLL-1502, CLL-1504, CLL-1506, CLL-1508, CLL-15010, CLL-15012, CLL-2002, CLL-2006, CLL-20012, CLL-2502, CLL-2506, CLL-25012, CLL-3002, CLL-3006, CLL-30012,
Áp suất vận hành tối đa: 700 bar
Công suất xi lanh (tấn): 50 tấn đến 1000 tấn
Hành trình (mm): 50 đến 300
Diện tích xi lanh hiệu quả (cm²): 70,9 đến 1466,4
Dung tích dầu (cm³): 355 đến 43980
Chiều cao thu gọn (mm): 164 đến 745
Chiều cao mở rộng (mm): 214 đến 1045
Đường kính ngoài (mm): 125 đến 560
Xi lanh đai ốc khóa an toàn Enerpac để giữ tải trọng cơ học lên đến 1.000 tấn
Tác động đơn, tải trở lại
Lớp phủ tổng hợp đặc biệt để cải thiện khả năng chống ăn mòn và giảm ma sát giúp vận hành trơn tru hơn
Cổng tràn có chức năng như một bộ giới hạn hành trình
Có thể hoán đổi cho nhau, yên có rãnh cứng là tiêu chuẩn
Khớp nối CR-400 và nắp bụi bao gồm trên tất cả các kiểu xi lanh
Xi lanh Enerpac CLL có thể được sử dụng trong các ứng dụng như kích và hạ ngoài khơi, cân mô-đun, trượt, nâng, định vị, hỗ trợ, nền móng, xây dựng, đóng tàu, sửa chữa, hệ thống chuyển giao và công trình dân dụng.

| Cylinder Capacity ton (kN) | Stroke (mm) | Model Number | Cylinder Effective Area (cm2 ) | Oil Capacity (cm3) | Collapsed Height (mm) | Weight (kg) |
| 50 (496) | 50 | CLL-502 | 70,9 | 355 | 164 | 15 |
| 100 | CLL-504 | 70,9 | 709 | 214 | 20 | |
| 150 | CLL-506 | 70,9 | 1064 | 264 | 25 | |
| 200 | CLL-508 | 70,9 | 1418 | 314 | 30 | |
| 250 | CLL-5010 | 70,9 | 1773 | 364 | 35 | |
| 300 | CLL-5012 | 70,9 | 2127 | 414 | 40 | |
| 100 (929) | 50 | CLL-1002 | 132,7 | 664 | 187 | 30 |
| 100 | CLL-1004 | 132,7 | 1327 | 237 | 39 | |
| 150 | CLL-1006 | 132,7 | 1991 | 287 | 48 | |
| 200 | CLL-1008 | 132,7 | 2654 | 337 | 56 | |
| 250 | CLL-10010 | 132,7 | 3318 | 387 | 64 | |
| 300 | CLL-10012 | 132,7 | 3981 | 437 | 73 | |
| 150 (1390) | 50 | CLL-1502 | 198,6 | 993 | 209 | 53 |
| 100 | CLL-1504 | 198,6 | 1986 | 259 | 66 | |
| 150 | CLL-1506 | 198,6 | 2979 | 309 | 78 | |
| 200 | CLL-1508 | 198,6 | 3972 | 359 | 92 | |
| 250 | CLL-15010 | 198,6 | 4965 | 409 | 104 | |
| 300 | CLL-15012 | 198,6 | 5958 | 459 | 117 | |
| 200 (1859) | 50 | CLL-2002 | 265,6 | 1330 | 243 | 83 |
| 150 | CLL-2006 | 265,6 | 3989 | 343 | 117 | |
| 300 | CLL-20012 | 265,6 | 7995 | 493 | 170 | |
| 250 (2562) | 50 | CLL-2502 | 366,1 | 1832 | 249 | 116 |
| 150 | CLL-2506 | 366,1 | 5496 | 349 | 162 | |
| 300 | CLL-25012 | 366,1 | 10995 | 499 | 234 | |
| 300 (3193) | 50 | CLL-3002 | 456,2 | 2281 | 295 | 173 |
| 150 | CLL-3006 | 456,2 | 6843 | 395 | 233 | |
| 300 | CLL-30012 | 456,2 | 13740 | 545 | 323 | |
| 400 (3919) | 50 | CLL-4002 | 559,9 | 2800 | 335 | 250 |
| 150 | CLL-4006 | 559,9 | 8399 | 435 | 327 | |
| 300 | CLL-40012 | 559,9 | 16800 | 585 | 441 | |
| 500 (5118) | 50 | CLL-5002 | 731,1 | 3653 | 375 | 367 |
| 150 | CLL-5006 | 731,1 | 10959 | 475 | 466 | |
| 300 | CLL-50012 | 731,1 | 21930 | 625 | 617 | |
| 600 (5983) | 50 | CLL-6002 | 854,8 | 4277 | 395 | 446 |
| 150 | CLL-6006 | 854,8 | 12830 | 495 | 562 | |
| 300 | CLL-60012 | 854,8 | 25650 | 645 | 737 | |
| 800 (8238) | 50 | CLL-8002 | 1176,9 | 5882 | 455 | 709 |
| 150 | CLL-8006 | 1176,9 | 17645 | 555 | 870 | |
| 300 | CLL-80012 | 1176,9 | 35370 | 705 | 1110 | |
| 1000 (10260) | 50 | CLL-10002 | 1466,4 | 7329 | 495 | 949 |
| 150 | CLL-10006 | 1466,4 | 21986 | 595 | 1141 | |
| 300 | CLL-100012 | 1466,4 | 43980 | 745 | 1430 |
Từ khóa: Kích thủy lực Enerpac CLL- 5010, Kích thủy lực Enerpac 50 tấn CLL-5010, Kích thủy lực Enerpac 50 tấn, kích thủy lực vòng hãm CLL-5010, Kích thủy lực CLL-5010, CLL-Series, Lock Nut Cylinders, CLL- 5010, Kích thủy lực vòng hãm ENERPAC CLL, Kích thủy lực Enerpac CLL, Kich thuy luc enerpac, CLL-502, CLL-504, CLL-506, CLL-508, CLL-5010, CLL-5012, CLL-1002, CLL-1004, CLL-1006, CLL-1008, CLL-10010, CLL-10012, CLL-1502, CLL-1504, CLL-1506, CLL-1508, CLL-15010, CLL-15012, CLL-2002, CLL-2006, CLL-20012, CLL-2502, CLL-2506, CLL-25012, CLL-3002, CLL-3006, CLL-30012,