CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH TW-H SERIES
BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH TW-H SERIES
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH TW-H27
Model | Torque (Nm) | Cassette Size |
Weight (kg) |
||
No | Min | Max | mm | Piston | Cassette |
TW-H27 | 262 | 2625 | 19 - 55 | 1 | 2 |
TW-H27 | 306 | 3068 | 50 - 60 | 1 | 2 |
TW-H54 | 537 | 5372 | 27 - 65 | 2.1 | 3.1 |
TW-H54 | 603 | 6037 | 70 - 80 | 2.1 | 3.1 |
TW-120 | 1173 | 11737 | 50 - 80 | 3.6 | 6.5 |
TW-H120 | 1434 | 14349 | 85 - 105 | 3.6 | 6.5 |
TW-H210 | 2121 | 21216 | 70 -100 | 5.9 | 12 |
TW-H210 | 2312 | 23124 | 105 - 115 | 5.9 | 12 |
TW-H430 | 4379 | 43792 | 80 - 117 | 16.1 | 26.5 |
TW-H430 | 4848 | 48481 | 120 - 175 | 16.1 | 26.5 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: Cờ lê thủy lực đầu tròng Torc-Tech TW-H120, TW-H120, Torc-Tech, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu tròng, Cờ lê thủy lực Torc-Tech, Cờ lê thủy lực đầu tròng bulong...
CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH TW-H SERIES
BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH TW-H SERIES
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH TW-H27
Model | Torque (Nm) | Cassette Size |
Weight (kg) |
||
No | Min | Max | mm | Piston | Cassette |
TW-H27 | 262 | 2625 | 19 - 55 | 1 | 2 |
TW-H27 | 306 | 3068 | 50 - 60 | 1 | 2 |
TW-H54 | 537 | 5372 | 27 - 65 | 2.1 | 3.1 |
TW-H54 | 603 | 6037 | 70 - 80 | 2.1 | 3.1 |
TW-120 | 1173 | 11737 | 50 - 80 | 3.6 | 6.5 |
TW-H120 | 1434 | 14349 | 85 - 105 | 3.6 | 6.5 |
TW-H210 | 2121 | 21216 | 70 -100 | 5.9 | 12 |
TW-H210 | 2312 | 23124 | 105 - 115 | 5.9 | 12 |
TW-H430 | 4379 | 43792 | 80 - 117 | 16.1 | 26.5 |
TW-H430 | 4848 | 48481 | 120 - 175 | 16.1 | 26.5 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: Cờ lê thủy lực đầu tròng Torc-Tech TW-H120, TW-H120, Torc-Tech, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu tròng, Cờ lê thủy lực Torc-Tech, Cờ lê thủy lực đầu tròng bulong...
CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH TW-H SERIES
BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH TW-H SERIES
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH TW-H27
Model | Torque (Nm) | Cassette Size |
Weight (kg) |
||
No | Min | Max | mm | Piston | Cassette |
TW-H27 | 262 | 2625 | 19 - 55 | 1 | 2 |
TW-H27 | 306 | 3068 | 50 - 60 | 1 | 2 |
TW-H54 | 537 | 5372 | 27 - 65 | 2.1 | 3.1 |
TW-H54 | 603 | 6037 | 70 - 80 | 2.1 | 3.1 |
TW-120 | 1173 | 11737 | 50 - 80 | 3.6 | 6.5 |
TW-H120 | 1434 | 14349 | 85 - 105 | 3.6 | 6.5 |
TW-H210 | 2121 | 21216 | 70 -100 | 5.9 | 12 |
TW-H210 | 2312 | 23124 | 105 - 115 | 5.9 | 12 |
TW-H430 | 4379 | 43792 | 80 - 117 | 16.1 | 26.5 |
TW-H430 | 4848 | 48481 | 120 - 175 | 16.1 | 26.5 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: Cờ lê thủy lực đầu tròng Torc-Tech TW-H120, TW-H120, Torc-Tech, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu tròng, Cờ lê thủy lực Torc-Tech, Cờ lê thủy lực đầu tròng bulong...