CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH LOW SERIES
BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH LOW SERIES
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH LOW SERIES
Model No. | Torque Power | Hexagon | Weight | ||
Min | Max | Sizes | Power Head | Casette | |
# | Nm | Nm | mm | Kg | Kg |
2LOW | 230 | 2.300 | 19 ~ 55 | 1 | 1.6 |
240 | 2.400 | 60 | 1 | 1.7 | |
4LOW | 585 | 5.850 | 34 ~ 65 | 2 | 4.4 |
645 | 6.475 | 70 ~ 80 | 2 | 4.6 | |
8LOW | 1095 | 10.940 | 41 ~ 95 | 3,3 | 8 |
1175 | 11.775 | 100 ~ 105 | 3,3 | 8.4 | |
14LOW | 1.850 | 18.500 | 50 ~ 117 | 5.5 | 11.6 |
30LOW | 4.180 | 41.800 | 85 ~ 155 | 11.4 | 29 |
4.450 | 44.500 | 160 ~ 175 | 11.4 | 30 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: Cờ lê thủy lực đầu tròng Torc-Tech 8LOW, 8LOW, Torc-Tech, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu tròng, Cờ lê thủy lực Torc-Tech, Cờ lê thủy lực đầu tròng bulong...
CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH LOW SERIES
BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH LOW SERIES
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH LOW SERIES
Model No. | Torque Power | Hexagon | Weight | ||
Min | Max | Sizes | Power Head | Casette | |
# | Nm | Nm | mm | Kg | Kg |
2LOW | 230 | 2.300 | 19 ~ 55 | 1 | 1.6 |
240 | 2.400 | 60 | 1 | 1.7 | |
4LOW | 585 | 5.850 | 34 ~ 65 | 2 | 4.4 |
645 | 6.475 | 70 ~ 80 | 2 | 4.6 | |
8LOW | 1095 | 10.940 | 41 ~ 95 | 3,3 | 8 |
1175 | 11.775 | 100 ~ 105 | 3,3 | 8.4 | |
14LOW | 1.850 | 18.500 | 50 ~ 117 | 5.5 | 11.6 |
30LOW | 4.180 | 41.800 | 85 ~ 155 | 11.4 | 29 |
4.450 | 44.500 | 160 ~ 175 | 11.4 | 30 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: Cờ lê thủy lực đầu tròng Torc-Tech 8LOW, 8LOW, Torc-Tech, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu tròng, Cờ lê thủy lực Torc-Tech, Cờ lê thủy lực đầu tròng bulong...
CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH LOW SERIES
BẢN VẼ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH LOW SERIES
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỜ LÊ THỦY LỰC ĐẦU TRÒNG TORC-TECH LOW SERIES
Model No. | Torque Power | Hexagon | Weight | ||
Min | Max | Sizes | Power Head | Casette | |
# | Nm | Nm | mm | Kg | Kg |
2LOW | 230 | 2.300 | 19 ~ 55 | 1 | 1.6 |
240 | 2.400 | 60 | 1 | 1.7 | |
4LOW | 585 | 5.850 | 34 ~ 65 | 2 | 4.4 |
645 | 6.475 | 70 ~ 80 | 2 | 4.6 | |
8LOW | 1095 | 10.940 | 41 ~ 95 | 3,3 | 8 |
1175 | 11.775 | 100 ~ 105 | 3,3 | 8.4 | |
14LOW | 1.850 | 18.500 | 50 ~ 117 | 5.5 | 11.6 |
30LOW | 4.180 | 41.800 | 85 ~ 155 | 11.4 | 29 |
4.450 | 44.500 | 160 ~ 175 | 11.4 | 30 |
TỪ KHÓA TÌM KIẾM: Cờ lê thủy lực đầu tròng Torc-Tech 8LOW, 8LOW, Torc-Tech, Cờ lê thủy lực, Cờ lê thủy lực đầu tròng, Cờ lê thủy lực Torc-Tech, Cờ lê thủy lực đầu tròng bulong...