Từ khóa tìm kiếm: Cờ lê lực 6Nm, cần chỉnh lực 6Nm, tay cân lực 6Nm, cờ lê 6Nm, cần lực 6Nm, Cờ lê lực T2MN6, cần chỉnh lực T2MN6, tay cân lực T2MN6, cờ lê T2MN6, cần lực T2MN6

| Model |
Torque Range |
Incre-ments |
Square |
Head |
Head Height H mm |
Head Thickness T mm |
Ovar all |
Weight |
|
| T2MN6 | 1 ~ 6 | 0.1 | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 222 | 0.26 | |
| T2MN10 | 2~10 | 0.2 | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 0.29 | |
| T2MN13 | 3~13 | 0.2 | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 0.29 | |
| T2MN15 | 3~15 | 0.2 | 6.35 | 24.0 | 18.3 | 10.4 | 253 | 0.29 | |
| T3MN20 | 4~20 | 0.2 | 9.5 | 24.0 | 21.5 | 10.4 | 253 | 0.30 | |
| T3MN25 | 5~25 | 0.2 | 9.5 | 24.0 | 21.5 | 10.4 | 253 | 0.30 | |
| T3MN50 | 10~50 | 0.5 | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 308 | 0.52 | |
| T3MN100 | 20~100 | 1 | 9.5 | 36.0 | 26.4 | 14.0 | 387 | 0.75 | |
| T4MN50 | 10~50 | 0.5 | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 308 | 0.55 | |
| T4MN100 | 20~100 | 1 | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 387 | 0.77 | |
| T4MN140 | 30~140 | 1 | 12.7 | 36.0 | 30.4 | 14.0 | 450 | 0.82 | |
| T4MN200 | 40~200 | 2 | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 526 | 1.40 | |
| T4MN300 | 40~300 | 2 | 12.7 | 45.2 | 34.0 | 17.8 | 716 | 1.88 | |
| T6MN300 | 40~300 | 2 | 19.0 | 45.2 | 40.5 | 17.8 | 716 | 1.89 | |
Từ khóa tìm kiếm: Cờ lê lực 6Nm, cần chỉnh lực 6Nm, tay cân lực 6Nm, cờ lê 6Nm, cần lực 6Nm, Cờ lê lực T2MN6, cần chỉnh lực T2MN6, tay cân lực T2MN6, cờ lê T2MN6, cần lực T2MN6
Từ khóa tìm kiếm: Cờ lê lực 6Nm, cần chỉnh lực 6Nm, tay cân lực 6Nm, cờ lê 6Nm, cần lực 6Nm, Cờ lê lực T2MN6, cần chỉnh lực T2MN6, tay cân lực T2MN6, cờ lê T2MN6, cần lực T2MN6