| Mô hình | Các mô hình thích ứng | MSRP bằng JP |
|---|---|---|
| RK-RMA08 | RMA-08L | 2.800 yên |
| RK-RMA10 | RMA-10L | 2.950 \ |
| RK-RMA12 | RMA-12L | \ 3.210 |
| RK-RMA13 | RMA-13L | \ 3,410 |
| RK-RMA14 | RMA-14L | 3.570 \ |
| RK-RMA17 | RMA-17L | 4.230 \ |
| RK-RMA19 | RMA-19L | 4,740 \ |
Bộ dụng cụ sửa chữa trên là bảng phụ tùng thiết lập số 1-3.
■ bảng bộ phận
| Không. | Mô tả | Con số |
| 1 | Đầu Ratchet | 1 |
| 2 | Máy giặt | 1 |
| 3 | Ghim | 1 |
| Mô hình | Các mô hình thích ứng | MSRP bằng JP |
|---|---|---|
| RK-RMA08 | RMA-08L | 2.800 yên |
| RK-RMA10 | RMA-10L | 2.950 \ |
| RK-RMA12 | RMA-12L | \ 3.210 |
| RK-RMA13 | RMA-13L | \ 3,410 |
| RK-RMA14 | RMA-14L | 3.570 \ |
| RK-RMA17 | RMA-17L | 4.230 \ |
| RK-RMA19 | RMA-19L | 4,740 \ |
Bộ dụng cụ sửa chữa trên là bảng phụ tùng thiết lập số 1-3.
■ bảng bộ phận
| Không. | Mô tả | Con số |
| 1 | Đầu Ratchet | 1 |
| 2 | Máy giặt | 1 |
| 3 | Ghim | 1 |
| Mô hình | Các mô hình thích ứng | MSRP bằng JP |
|---|---|---|
| RK-RMA08 | RMA-08L | 2.800 yên |
| RK-RMA10 | RMA-10L | 2.950 \ |
| RK-RMA12 | RMA-12L | \ 3.210 |
| RK-RMA13 | RMA-13L | \ 3,410 |
| RK-RMA14 | RMA-14L | 3.570 \ |
| RK-RMA17 | RMA-17L | 4.230 \ |
| RK-RMA19 | RMA-19L | 4,740 \ |
Bộ dụng cụ sửa chữa trên là bảng phụ tùng thiết lập số 1-3.
■ bảng bộ phận
| Không. | Mô tả | Con số |
| 1 | Đầu Ratchet | 1 |
| 2 | Máy giặt | 1 |
| 3 | Ghim | 1 |